咨询电话
13888129362
[日期:2019-10-18] 来源:云南学历提升报名中心 作者:云南学历提升报名中心 阅读:2086次
西安理工大学是中央与地方共建,陕西省重点建设的高水平大学,是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校,陕西省“国内一流大学建设高校”。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。学校现设16个学院和1个教学部,设67个本科专业,其中10个专业为国家特色专业建设点,11个专业通过工程教育专业认证(评估),21个专业入选陕西省一流专业,16个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。设有23个本科实验教学中心,其中有3个国家级实验教学示范中心,16个省级本科高校实验教学示范中心,2个省级本科高校虚拟仿真实验教学中心。
西安理工大学继续教育学院全面负责学校成人高等学历教育、非学历教育、技能培训及相关行政管理工作,是经原机械工业部批准举办成人高等学历教育的正规机构,始办于1958年,是承担成人高等继续教育较早的院校之一。1980年学校恢复夜大学招生,1981年开始招收干部专修科,1986年举办函授教育,1988年经原机械电子部批准成立成人教育学院;2002年更名为继续教育学院。
成人学历教育的办学形式有业余、函授教育两大类。办学层次有高中起点本科、高中起点专科、专科起点本科等,我校成人高等继续教育共有71个专业,以机械、电气、水利水电、财会、管理、印刷等为鲜明特色,在省内外共设有38个函授站(报名点)。
学校为适应在职人员继续学习的需要,以更新知识和提高技能为重点,积极推进“在线学习+线下面授”的混合式教学模式改革;按照人才市场的要求,建立多形式、多层次人才培训机制和模式,在学历教育基础上,积极开展高中及大学后的非学历继续教育和各种资格证书培训。
西安理工大学2023年高等继续教育招生专业目录
高起本 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | ||||
1 | 030101K | 法学 | 文史类、理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
3 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
4 | 120201K | 工商管理 | 文史类、理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
5 | 120203K | 会计学 | 文史类、理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
6 | 070302 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
8 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
9 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
11 | 080701 | 电子信息工程 | 理工类 | 业余 | 5 | ||||
12 | 080702 | 电子科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
13 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
14 | 081005T | 城市地下空间工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
15 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
16 | 081102 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
17 | 081703 | 印刷工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 文史类、理工类 | 函授 | 5 | ||||
19 | 120701 | 工业工程 | 文史类、理工类 | 函授 | 5 | ||||
20 | 130503 | 环境设计 | 艺术类 | 业余 | 5 |
高起专 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | ||||
1 | 540301 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
2 | 540502 | 工程造价 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
3 | 540703 | 物业管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
4 | 550203 | 水利水电工程管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
5 | 560103 | 数控技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
6 | 560301 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
7 | 560302 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
8 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
9 | 610201 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
10 | 610202 | 计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 610203 | 计算机信息管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 630304 | 会计信息管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 630505 | 经济信息管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 630701 | 市场营销 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 630801 | 电子商务 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 630903 | 物流管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 |
专升本 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | ||||
1 | 030101K | 法学 | 法学类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
2 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
3 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
5 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
6 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
7 | 120103 | 工程管理 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
8 | 120201K | 工商管理 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
9 | 120203K | 会计学 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
10 | 070302 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 080207 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 080503T | 新能源科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 080905 | 物联网工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
17 | 081005T | 城市地下空间工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
18 | 081102 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
19 | 081703 | 印刷工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
20 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 函授 | 2.5 | ||||
21 | 082502 | 环境工程 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
注:详细招生专业、计划等,以各省招生办公室公布的为准。
一、招生对象:
1、报考高中起点专科、高中起点本科要求具有国家承认学历的各类高中、中专、中职或同等学力;
2、报考专升本要求具有国民教育系列的专科毕业证书。
二、报名方式及报名时间
1、报名方式。考生可通过登录本省招生考试信息网在网上报名,也可以到当地区县招生办或学校设在当地的函授站(点)咨询报名。
2、报名时间。网上报名时间一般安排在8月下旬至9月初,具体时间请随时关注各省(区、市)招生考试信息网站的通知。
3、现场确认。完成网上报名的考生须本人持第二代居民身份证和相关证书原件及复印件,按时到各县(区)招办进行报名现场确认相关手续。
三、学习形式:
采用“在线学习+线下面授”相结合的混合式教学模式。
1、在线学习。将APP应用引入教学,让学生充分利用“碎片化”的时间,通过手机等移动端,随时随地进行课程学习。
2、线下面授。业余学习:集中授课时间为周六和周日(双休日班),授课地点在西安理工大学金花校区。函授学习:每学期在函授站集中面授,各函授站根据实际情况决定面授时间和地点。
四、考试科目:
层次 | 考试类别 | 考试科目 |
高中起点专科 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
理工类 | 语文、数学(理)、英语 | |
高中起点本科 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、文科综合 |
理工类 | 语文、数学(理)、英语、理科综合 | |
专科起点本科 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) |
理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | |
法学类 | 政治、英语、民法 |
五、考试时间、地点:
1、10月中下旬的星期六、星期日两天,具体时间以教育部公布为准;
2、考试地点由各区、县招生办公室指定。
六、学习费用:
1、学费按照省物价局核准的收费标准收取,每学年报到注册时一次交清。专科学费2500/生▪年,本科学费2800/生▪年,高起本(艺术类)4000/生▪年。
2、教材(含电子教材)、资料费自理。
七、录取及证书:
1、考生参加全国成人高考,达到所在省招生办划定的最低控制分数线,学校根据考生分数和志愿录取。
2、经成人高考被我校录取的考生,学完教学计划规定的课程,成绩合格,发给西安理工大学成人高等教育本科或专科毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历。本科毕业生符合学位授予条件的可择优授予学士学位。